Runda 3 - Kraków

Finał ORLEN TROPHY, PUCHARU POLSKI OFF ROAD PL oraz Eurotrophy już za nami

Rozegrana w ostatni weekend krakowska runda ORLEN TROPHY, zakończyła tegoroczne zmagania w ramach PUCHARU POLSKI OFF ROAD PL oraz Pucharu Europy. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, w klasie Extreme przypadło załodze Darek Luberda i Szymon Polak. Na najwyższym podium w klasie Adventure stanęli Arkadiusz Bielecki i Paweł Więcek.

W piątek, na starcie do prologu, w podkrakowskiej miejscowości Biały Kościół, stawiły się 34 załogi samochodów terenowych, w tym czołówka europejskiego off road-u. Wyniki prologu zadecydowały o kolejności startu do etapu nocnego, który rozegrano na poligonie Pasternik. W przeciwieństwie do rundy w Morągu, która przeprowadzona została w strugach deszczu i zamieniła etap nocny w długą, wodną przeprawę, tym razem dominowała piękna, bezchmurna pogoda ułatwiająca zawodnikom pokonywanie trasy. Najlepsze załogi dotarły do mety już po dwóch godzinach. W sobotę, po odprawie w bazie rajdu, o godzinie 10.00, wystartował etap dzienny. Urozmaicony, górzysty teren, techniczna, kręta trasa i piękny, skalisty krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to najbardziej charakterystyczne elementy tego etapu rajdu.

Do rywalizacji w III rundzie rajdu ORLEN TROPHY Pucharu Polski OFF-ROAD PL stanęli zarówno zawodnicy zajmujący czołowe lokaty po poprzednich rajdach: Darek Lubera/Szymon Polak, Wojtek Polowiec/Paweł Przybyłowski, Wojtek Gołębiowski / Leopold Pstrzoch, jak i załogi startujące po raz pierwszy w tegorocznym cyklu ORLEN TROPHY Pucharu Polski OFF-ROAD PL Kamieniecki/Kwiatkowski czy Kowal/ Kęsek. To właśnie "nowi" zawodnicy odegrali kluczową, dla klasyfikacji III rundy rolę, zajmując odpowiednio: pierwszą i drugą lokatę w klasie Extreme. Darek Luberda, zwycięzca dwóch wcześniejszych rund, tym razem zajął piąte miejsce. Nieco słabszy występ nie przeszkodził jednak w utrzymaniu pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Wyniki III rundy w klasie Adventure były mniej zaskakujące. Zawodnicy, którzy zaprezentowali dobrą formę w poprzednich etapach, stanęli na podium również tym razem. Arek Bielecki i Paweł Więcek pozostawili w tyle rywali wygrywając III rundę i tym samym zapewniając sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej ORLEN TROPHY Pucharu Polski OFF-ROAD PL. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Jacka Czachora, zawodnika startującego w ORLEN TEAM, który w 2004 r. zdobył tytuł Wicemistrza Świata w Motocyklowych Mistrzostwach Świata.

Piękna pogoda umożliwiła kibicom korzystanie z "około-rajdowych" atrakcji, umiejscowionych na poligonie Pasternik: koncertów muzycznych, lotów balonem i przejażdżek quadami.

ORLEN TROPHY to ekstremalne rajdy terenowe z elementami przeprawowymi. Formuła rajdu powstała w 2001 roku. Tegoroczny cykl składał się z trzech imprez. W pierwszej, tegorocznej rundzie, rozegranej w maju w Bojanowie k. Stalowej Woli, wzięło udział 25 załóg, w drugiej, którą usytuowano w okolicach Morąga i Ostródy, 33 samochody. III runda ORLEN TROPHY Pucharu Polski OFF-ROAD PL rozegrana została okolicach Krakowa i stanowiła również ostatnią rundę w tegorocznym kalendarzu Pucharu Europy.

Wyniki oficjalne III rundy ORLEN TROPHY Puchar Polski OFF-ROAD PL 2006 (EXTREM)
  czas - etap czas - etap czas
l.p. nr załogi     nocny dzienny noc+dzień
1 56 KAMIENIECKI KWIATKOWSKI 2:30:00 2:14:00 04:44
2 66 KOWAL KĘSEK 3:06:00 1:49:00 04:55
3 17 POLOWIEC PRZYBYŁOWSKI 2:17:00 3:07:00 05:24
4 28 BOROS KASZAS 3:09:00 2:15:00 05:24
5 2 LUBERDA POLAK 4:43:00 1:46:00 06:29
6 1 SCHWARTZ WOLNY 4:41:00 2:01:00 06:42
7 10 GOŁUSZKA SOLECKI 2:58:00 3:53:00 06:51
8 11 GŁOWACKI GŁOWACKI 3:40:00 3:29:00 07:09
9 14 POPIELARCZYK KARPIUK 4:52:00 3:05:00 07:57
10 8 CYBULSKI CYBULSKI 4:32:00 3:43:00 08:15
11 4 GOŁĘBIOWSKI PSTRZOCH 4:13:00 4:04:00 08:17
12 13 ROMANOWSKI ŻUREK 3:59:00 4:23:00 08:22
13 12 LEWOŃ MILANOWSKI 5:39:00 4:14:00 09:53
14 21 KOWALSKI URBANIAK 5:32:00 5:08:00 10:40
15/16 16 KULAK ARANOWSKI 5:49:00 4:56:00 10:45
15/16 26 AMBROZIK BOROWSKI 5:35:00 5:10:00 10:45
17 31 CICHOCKI BUŻNIAK 5:42:00 5:52:00 11:34
18 19 REMISZEWSKI WŁODEK 4:51:00 10:42:00 15:33
19 55 KOSZELAK BRESKA 6:08:00 9:59:00 16:07
20 23 RUPIKOWSKI SZULDRZYŃSKI 4:35:00 13:03:00 17:38
21 43 KOŁODZIEJ PIWOWARCZYK 7:53:00 11:49:00 19:42
Wyniki oficjalne III rundy ORLEN TROPHY Puchar Polski OFF-ROAD PL 2006 (ADVENTURE)
  czas - etap czas - etap czas
l.p. nr załogi     nocny dzienny dzień+noc
1 61 BIELECKI WIĘCEK 1:06:00 1:47:00 02:53
2 49 FRAS FRAS 1:30:00 1:51:00 03:21
3 67 WRONA CHUDYBA 1:07:00 2:27:00 03:34
4 37 BROWARSKI KOLBUSZ 1:19:00 02:18 03:37
5 38 JAWOR DRAGAN 1:52:00 02:14 04:06
6 24 PRZEPIÓRKA GRUNDKOWSKI 2:09:00 02:11 04:20
7 65 GOŁUSZKA GOŁUSZKA 1:54:00 02:56 04:50
8 27 LESZEGA URBAŃCZYK 2:13:00 03:02 05:15
9 57 BIRNER BIRNER 3:44:00 03:14 06:58
10 36 CZARNIK MĘŻYK 1:41:00 06:10 07:51
11 42 WOLFRAM SPORYSZ 1:47:00 07:08 08:55
12 54 BOBEK GEMBALA 6:33:00 03:25 09:58
13 48 BREITLER NIMMERVOLL 4:13:00 06:46 10:59
Generalna klasyfikacja ORLEN TROPHY Puchar Polski OFF-ROAD PL 2006
Klasa ADVENTURE  
Miejsce Kierowca Pilot Bojanów: Morąg Kraków Suma
1 Bielecki Arkadiusz Więcek Paweł 94 88 100 282
2 Browarski Marek Kolbusz Marek 67 100 67 234
3 Jawor Jacek Dragan Robert 94 77 58 229
4 Czarnik Tomasz Daniluk Tomasz/Męzyk Krzysztof 40 50 28 118
5 Wrona Dariusz Chudyba Artur 40 0 77 117
6 Komar Adam Zając Wiktor 77 37 0 114
7 Fras Thomas Fras Hermann     88 88
8 Kołodziej Artur Piwowarczyk Adam 0 67 0 67
9/10 Bohdanowicz Robert Kowalski Jacek 0 58 0 58
9/10 Międzik Tomasz Międzik Bartosz 58 0 0 58
11/12 Wrona Grzegorz Bujnowicz Piotr 50 0 0 50
11/12 Przepiórka Jarosław Grundkowski - - 50 50
13/14 Spirydowicz Jarosław Brodacki Mariusz 0 43 0 43
13/14 Gołuszka Wiesław Gołuszka Bartosz     43 43
15 Leszega Dariusz Urbańczyk Krzysztof     37 37
16 Birner Monika Birner Peter     32 32
17 Wolfram Adam Sporysz Piotr 0 - 25 25
18 Bobek Erwin Gembala Adam     23 23
19 Breitler Werwer Nimmervoll Helene     22 22
20 Lechowicz Andrzej Sroka Eryk - 0 0 0
Generalna klasyfikacja ORLEN TROPHY Puchar Polski OFF-ROAD PL 2006
Klasa EXTREME  
Miejsce Kierowca Pilot Bojanów Morąg Kraków suma
1 Luberda Dariusz Polak Szymon 100 100 58 258
2 Polowiec Wojciec Kalina Paweł/Przybyłowski 77 88 77 242
3 Gołębiowski Wojciech Pstrzoch Leopold 32 77 25 134
4 Popielarczyk Zbigniew Karpiuk Piotr/Fidrych Tomasz 28 67 32 127
5 Ambrozik Jacek Borowski Mariusz 67 17 19,5 103,5
6 Kamieniecki Kwiatkowski - - 100 100
7 Romanowski Arkadiusz Żurek Marek/Wójcik Wiesław 50 18 23 91
8/9 Mucha Robert Gwizdowski Mariusz 88 0 0 88
8/9 Kowal Piotr Kęsek Marcin - - 88 88
10 Cybulski Roman Cybulski Paweł 0 58 28 86
11 Kowalski Bogusław Urbaniak Krzysztof/Napora Mariusz 43 16 21 80
12 Schwarz Marek Wolny Adam 20 - 50 70
13 Boros Csaba Kaszas 0 0 67 67
14 Lewoń Mariusz Milanowski Grzegorz 0 43 22 65
15/16 Remiszewski Jacek Włodek Daniel 25 22 17 64
15/16 Gołuszka Janusz Solecki Piotr 21 0 43 64
17 Pustelnik Damian Mentel Michał 58 0 0 58
18 Głowacki Wojciech Głowacki Grzegorz 0 19 37 56
19 Koszelak Krzysztof Breska Witold 0 37 16 53
20 Cieżniewski Piotr Sokołowski Bartosz 0 50 0 50
21 Rupikowski Grzegorz Solecki Adam/Szuldrzuński Grzegorz - 32 15 47
22 Cichocki Tomasz Buźniak Dariusz 0 23 18 41
23 Bukrewicz Grzegorz Urban Grzegorz 37 0 0 37
24 Antonowicz Mirosław Kędzior Jan 0 28 0 28
25 Malkus Cezary Mejer Wojciech 0 25 0 25
26 Janaszkiewicz Marek Janaszkiewicz Agnieszka 23 - 0 23
27 Słaby Krzysztof Zwirm Paweł 22 0 0 22
28 Bogusz Grzegorz Adamczyk Marek 0 21 0 21
29 Banaszkiewicz Wojciech Zarzycki Dariusz 0 20 0 20
30 Kulak Mariusz Niełaczny Hubert/ Aranowski 0 - 19,5 19,5
31 Kołodziej Artur Piwowarczyk Adam - - 14 14
32 Szopa Dariusz Tarnowski Maciej 0 - 0 0
Wyniki oficjalne VI rundy Eurotrophy 2006 (hardcore)
  czas - etap czas - etap czas
l.p. nr załogi     nocny dzienny noc+dzień
1 56 KAMIENIECKI KWIATKOWSKI 2:30:00 2:14:00 04:44
2 66 KOWAL KĘSEK 3:06:00 1:49:00 04:55
3 17 POLOWIEC PRZYBYŁOWSKI 2:17:00 3:07:00 05:24
4 28 BOROS KASZAS 3:09:00 2:15:00 05:24
5 2 LUBERDA POLAK 4:43:00 1:46:00 06:29
6 1 SCHWARTZ WOLNY 4:41:00 2:01:00 06:42
7 10 GOŁUSZKA SOLECKI 2:58:00 3:53:00 06:51
8 11 GŁOWACKI GŁOWACKI 3:40:00 3:29:00 07:09
9 14 POPIELARCZYK KARPIUK 4:52:00 3:05:00 07:57
10 8 CYBULSKI CYBULSKI 4:32:00 3:43:00 08:15
11 4 GOŁĘBIOWSKI PSTRZOCH 4:13:00 4:04:00 08:17
12 13 ROMANOWSKI ŻUREK 3:59:00 4:23:00 08:22
13 12 LEWOŃ MILANOWSKI 5:39:00 4:14:00 09:53
14 21 KOWALSKI URBANIAK 5:32:00 5:08:00 10:40
15/16 16 KULAK ARANOWSKI 5:49:00 4:56:00 10:45
15/16 26 AMBROZIK BOROWSKI 5:35:00 5:10:00 10:45
17 31 CICHOCKI BUŻNIAK 5:42:00 5:52:00 11:34
18 55 KOSZELAK BRESKA 6:08:00 9:59:00 16:07
19 23 RUPIKOWSKI SZULDRZYŃSKI 4:35:00 13:03:00 17:38
20 43 KOŁODZIEJ PIWOWARCZYK 7:53:00 11:49:00 19:42
Wyniki oficjalne VI runda Eurotrophy 2006 (offroad fun)
  czas - etap czas - etap czas
l.p. nr załogi     nocny dzienny dzień+noc
1 61 BIELECKI WIĘCEK 1:06:00 1:47:00 02:53
2 49 FRAS FRAS 1:30:00 1:51:00 03:21
3 67 WRONA CHUDYBA 1:07:00 2:27:00 03:34
4 37 BROWARSKI KOLBUSZ 1:19:00 02:18 03:37
5 38 JAWOR DRAGAN 1:52:00 02:14 04:06
6 24 PRZEPIÓRKA GRUNDKOWSKI 2:09:00 02:11 04:20
7 65 GOŁUSZKA GOŁUSZKA 1:54:00 02:56 04:50
8 27 LESZEGA URBAŃCZYK 2:13:00 03:02 05:15
9 36 CZARNIK MĘŻYK 1:41:00 06:10 07:51
10 42 WOLFRAM SPORYSZ 1:47:00 07:08 08:55
11 54 BOBEK GEMBALA 6:33:00 03:25 09:58
12 48 BREITLER NIMMERVOLL 4:13:00 06:46 10:59